Course Aesthetics (20% weighting): The obvious beauty of the setting and also that very subjective quality of ambience and tranquillity that allows the golfer to lose himself in his environment.
|
2024 AES RANK |
COURSE |
2023 AES RANK |
| 1 | CAPE WICKHAM | 1 |
| 2 | BARNBOUGLE DUNES | 2 |
| 3 | BARNBOUGLE LOST FARM | 4 |
| 4 | OCEAN DUNES | 3 |
| 5 | BONVILLE | 5 |
| 6 | HAMILTON ISLAND | 6 |
| 7 | BOUGLE RUN | 7 |
| 8 | BARWON HEADS | 8 |
| 9 | KALGOORLIE | 10 |
| 10 | THE DUNES | 9 |
| 11 | JOONDALUP - QUARRY/DUNES | 13 |
| 12 | ST ANDREWS BEACH | 11 |
| 13 | THE CUT | 22 |
| 14 | NEWCASTLE | 14 |
| 15 | NAROOMA | 15 |
| 16 | THIRTEENTH BEACH - BEACH | 12 |
| 17 | MAGENTA SHORES | 19 |
| 18 | LONSDALE LINKS | 16 |
| 19 | FLINDERS | 21 |
| 20 | KENNEDY BAY | 18 |
| 21 | MOONAH LINKS - LEGENDS | 17 |
| 22 | PORT FAIRY | 20 |
| 23 | TASMANIA | 32 |
| 24 | CAPE SCHANCK | 23 |
| 25 | ST MICHAEL'S | 24 |
| 26 | LONG REEF | 27 |
| 27 | LINKS LADY BAY | 26 |
| 28 | ALICE SPRINGS | 30 |
| 29 | KOORALBYN VALLEY | 25 |
| 30 | MEADOW SPRINGS | 28 |
| 31 | BROOKWATER | 29 |
| 32 | MOONAH LINKS - OPEN | 31 |
| 33 | DUNTRYLEAGUE | 40 |
| 34 | MOUNT COMPASS | 38 |
| 35 | LINKS HOPE ISLAND | 33 |
| 36 | WARRNAMBOOL | 44 |
| 37 | CURLEWIS | 47 |
| 38 | YARRAWONGA - MURRAY | 45 |
| 39 | ARALUEN | 36 |
| 40 | MURRAY DOWNS | nr |
| 41 | THE COAST | 50 |
| 42 | PORTSEA | 35 |
| 43 | THE VINTAGE | 34 |
| 44 | ULVERSTONE | 41 |
| 45 | QUEENSCLIFF | 43 |
| 46 | MORNINGTON | 37 |
| 47 | LEONGATHA | nr |
| 48 | GLADES | 46 |
| 49 | SANCTUARY COVE - THE PALMS | nr |
| 50 | PELICAN WATERS | nr |
We invite your feedback, email us or have your say on Facebook
